魔法成功率計算
- 魔法成功率は EA カスタマーサポート の eSearch を参考にして算出しています。
- スクロールを使った魔法の詠唱は難易度が下がり、二段階下のサークルの成功率になります。
- 25%から75%の確率で成功するサークルの呪文を詠唱すると、効率よくスキル上げできます。
| サークル | 魔 法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1st | Clumsy | Create Food | Feeblemind | Heal |
| Magic Arrow | Night Sight | Reactive Armor | Weaken | |
| 2nd | Agility | Cunning | Cure | Harm |
| Magic Trap | Magic Untrap | Protection | Strength | |
| 3rd | Bless | Fireball | Magic Lock | Poison |
| Telekinesis | Teleport | Unlock | Wall of Stone | |
| 4th | Arch Cure | Arch Protection | Curse | Fire Field |
| Greater Heal | Lightning | Mana Drain | Recall | |
| 5th | Blade Spirits | Dispel Field | Incognito | Magic Reflection |
| Mind Blast | Paralyze | Poison Field | Summ. Creature | |
| 6th | Dispel | Energy Bolt | Explosion | Invisibility |
| Mark | Mass Curse | Paralyze Field | Reveal | |
| 7th | Chain Lightning | Energy Field | Flame Strike | Gate Travel |
| Mana Vampire | Mass Dispel | Meteor Swarm | Polymorph | |
| 8th | Earthquake | Energy Vortex | Resurrection | Air Elemental |
| Summon Daemon | Earth Elemental | Fire Elemental | Water Elemental | |
